
ODI
Yoshlar Zelandiya (Ayollar)
248/3 : 0/0
Zimbabve (ayollar)
Emma MakLeod | 1 - 54 |
Izzi Sharp | 2 - 96 |
Ameliya Sharlotta Kerr | 3 - 156 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ameliya Sharlotta Kerr | 80 | 106 | 10 | 0 | 75.47 |
Emma MakLeod | 16 | 29 | 2 | 0 | 55.17 |
Izzi Sharp | 25 | 27 | 4 | 0 | 92.59 |
Meddi Grin | 82 | 64 | 11 | 0 | 128.13 |
Bruk Xollidey | 32 | 35 | 3 | 0 | 91.43 |
Izzi Gaze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Polli Inglis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Djess Kerr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nensi Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rozmari Meyr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Brirn Illing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Qo'shimcha | 11 | ||||
Total | 246 |
4 yugurmalar 4/0 | 1 |
3 yugurmalar 7/0 | 2 |
5 yugurmalar 12/0 | 3 |
1 yugurmalar 13/0 | 4 |
9 yugurmalar 22/0 | 5 |
9 yugurmalar 31/0 | 6 |
1 yugurmalar 32/0 | 7 |
3 yugurmalar 35/0 | 8 |
0 yugurmalar 35/0 | 9 |
3 yugurmalar 38/0 | 10 |
1 yugurmalar 39/0 | 11 |
7 yugurmalar 46/0 | 12 |
7 yugurmalar 53/0 | 13 |
1 yugurmalar 54/1 | 14 |
6 yugurmalar 60/1 | 15 |
2 yugurmalar 62/1 | 16 |
5 yugurmalar 67/1 | 17 |
5 yugurmalar 72/1 | 18 |
7 yugurmalar 79/1 | 19 |
6 yugurmalar 85/1 | 20 |
7 yugurmalar 92/1 | 21 |
5 yugurmalar 97/2 | 22 |
2 yugurmalar 99/2 | 23 |
3 yugurmalar 102/2 | 24 |
7 yugurmalar 109/2 | 25 |
12 yugurmalar 121/2 | 26 |
10 yugurmalar 131/2 | 27 |
10 yugurmalar 141/2 | 28 |
6 yugurmalar 147/2 | 29 |
7 yugurmalar 154/2 | 30 |
0 yugurmalar 154/2 | 31 |
4 yugurmalar 158/3 | 32 |
2 yugurmalar 160/3 | 33 |
9 yugurmalar 169/3 | 34 |
7 yugurmalar 176/3 | 35 |
5 yugurmalar 181/3 | 36 |
5 yugurmalar 186/3 | 37 |
3 yugurmalar 189/3 | 38 |
11 yugurmalar 200/3 | 39 |
10 yugurmalar 210/3 | 40 |
10 yugurmalar 220/3 | 41 |
14 yugurmalar 234/3 | 42 |
9 yugurmalar 243/3 | 43 |
Tezkor voqealar