
ODI
Новая Зеландия (жен)
246/3 (43.3) : 0/0
Зимбабве (жен)
Эмма Маклеод | 1 - 54 |
Иззи Шарп | 2 - 96 |
Амелия Шарлотта Керр | 3 - 156 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Амелия Шарлотта Керр | 80 | 106 | 10 | 0 | 75.47 |
Эмма Маклеод | 16 | 29 | 2 | 0 | 55.17 |
Иззи Шарп | 25 | 27 | 4 | 0 | 92.59 |
Мэдди Грин | 82 | 64 | 11 | 0 | 128.13 |
Брук Холлидей | 32 | 35 | 3 | 0 | 91.43 |
Иззи Газе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Полли Инглис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Джесс Керр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нэнси Патель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Розмари Мэйр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Брирн Иллинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 11 | ||||
Тотал | 246 |
4 пробежек 4/0 | 1 |
3 пробежек 7/0 | 2 |
5 пробежек 12/0 | 3 |
1 пробежек 13/0 | 4 |
9 пробежек 22/0 | 5 |
9 пробежек 31/0 | 6 |
1 пробежек 32/0 | 7 |
3 пробежек 35/0 | 8 |
0 пробежек 35/0 | 9 |
3 пробежек 38/0 | 10 |
1 пробежек 39/0 | 11 |
7 пробежек 46/0 | 12 |
7 пробежек 53/0 | 13 |
1 пробежек 54/1 | 14 |
6 пробежек 60/1 | 15 |
2 пробежек 62/1 | 16 |
5 пробежек 67/1 | 17 |
5 пробежек 72/1 | 18 |
7 пробежек 79/1 | 19 |
6 пробежек 85/1 | 20 |
7 пробежек 92/1 | 21 |
5 пробежек 97/2 | 22 |
2 пробежек 99/2 | 23 |
3 пробежек 102/2 | 24 |
7 пробежек 109/2 | 25 |
12 пробежек 121/2 | 26 |
10 пробежек 131/2 | 27 |
10 пробежек 141/2 | 28 |
6 пробежек 147/2 | 29 |
7 пробежек 154/2 | 30 |
0 пробежек 154/2 | 31 |
4 пробежек 158/3 | 32 |
2 пробежек 160/3 | 33 |
9 пробежек 169/3 | 34 |
7 пробежек 176/3 | 35 |
5 пробежек 181/3 | 36 |
5 пробежек 186/3 | 37 |
3 пробежек 189/3 | 38 |
11 пробежек 200/3 | 39 |
10 пробежек 210/3 | 40 |
10 пробежек 220/3 | 41 |
14 пробежек 234/3 | 42 |
9 пробежек 243/3 | 43 |
Быстрые события