
1-match. ODI
Yoshlar Zelandiya (Ayollar)
268/10 : 195/6 (38.1)
Janubiy Afrika (ayollar)
Tazmin Brits | 1 - 1 |
Laura Wolvaardt | 2 - 30 |
Anneri Derksen | 3 - 153 |
Sune Luus | 4 - 154 |
Sinalo Yafta | 5 - 171 |
Hloya Trion | 6 - 190 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Laura Wolvaardt | 16 | 11 | 3 | 0 | 145.45 |
Tazmin Brits | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Anneri Derksen | 72 | 93 | 8 | 0 | 77.42 |
Sune Luus | 53 | 72 | 5 | 0 | 73.61 |
Sinalo Yafta | 13 | 10 | 3 | 0 | 130.00 |
Hloya Trion | 9 | 26 | 0 | 0 | 34.62 |
Nadin de Klerk | 18 | 14 | 3 | 0 | 128.57 |
Kayla Reyneke | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Ayabonga Xaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tumi Sexuxyun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nonkyulyuleko Mlaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Qo'shimcha | 13 | ||||
Total | 195 |
7 yugurmalar 195/6 | 38 |
8 yugurmalar 188/5 | 37 |
3 yugurmalar 180/5 | 36 |
2 yugurmalar 177/5 | 35 |
5 yugurmalar 175/5 | 34 |
10 yugurmalar 170/4 | 33 |
0 yugurmalar 160/4 | 32 |
5 yugurmalar 160/4 | 31 |
2 yugurmalar 155/4 | 30 |
4 yugurmalar 153/3 | 29 |
1 yugurmalar 149/2 | 28 |
5 yugurmalar 148/2 | 27 |
12 yugurmalar 143/2 | 26 |
6 yugurmalar 131/2 | 25 |
6 yugurmalar 125/2 | 24 |
2 yugurmalar 119/2 | 23 |
4 yugurmalar 117/2 | 22 |
6 yugurmalar 113/2 | 21 |
5 yugurmalar 107/2 | 20 |
7 yugurmalar 102/2 | 19 |
4 yugurmalar 95/2 | 18 |
3 yugurmalar 91/2 | 17 |
2 yugurmalar 88/2 | 16 |
8 yugurmalar 86/2 | 15 |
6 yugurmalar 78/2 | 14 |
6 yugurmalar 72/2 | 13 |
6 yugurmalar 66/2 | 12 |
3 yugurmalar 60/2 | 11 |
3 yugurmalar 57/2 | 10 |
6 yugurmalar 54/2 | 9 |
8 yugurmalar 48/2 | 8 |
6 yugurmalar 40/2 | 7 |
8 yugurmalar 34/2 | 6 |
6 yugurmalar 26/1 | 5 |
6 yugurmalar 20/1 | 4 |
2 yugurmalar 14/1 | 3 |
10 yugurmalar 12/1 | 2 |
2 yugurmalar 2/1 | 1 |
Tezkor voqealar