
Zimbabve. Test matchi
Mid Vest Rinos
200/7 (59.5) : 0/0
Mountaineers
Inninglar 1
200/7
0/0
Axsan Aqil Ali | 1 - 37 |
Takuzvanashe Kaitano | 2 - 112 |
Tarisai Musakanda | 3 - 138 |
Villan Changa | 4 - 139 |
Nyasha Mayavo | 5 - 170 |
Brendon Mavuta | 6 - 173 |
Bred Evans | 7 - 174 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Takuzvanashe Kaitano | 49 | 100 | 7 | 0 | 49.00 |
Axsan Aqil Ali | 14 | 29 | 2 | 0 | 48.28 |
Tarisai Musakanda | 56 | 91 | 5 | 2 | 61.54 |
Villan Changa | 10 | 25 | 2 | 0 | 40.00 |
Nyasha Mayavo | 18 | 34 | 2 | 1 | 52.94 |
Bred Evans | 12 | 20 | 2 | 0 | 60.00 |
Brendon Mavuta | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Viktor Chirva | 21 | 34 | 2 | 0 | 61.76 |
Trevor Gvandu | 3 | 23 | 0 | 0 | 13.04 |
Xendriks Macheke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Khwaja, Zaman (MID West Rhinos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Qo'shimcha | 16 | ||||
Total | 200 |
7 yugurmalar 196/7 | 59 |
2 yugurmalar 189/7 | 58 |
3 yugurmalar 187/7 | 57 |
4 yugurmalar 184/7 | 56 |
4 yugurmalar 180/7 | 55 |
0 yugurmalar 176/7 | 54 |
1 yugurmalar 176/7 | 53 |
1 yugurmalar 175/7 | 52 |
1 yugurmalar 174/7 | 51 |
3 yugurmalar 173/5 | 50 |
5 yugurmalar 170/4 | 49 |
7 yugurmalar 165/4 | 48 |
7 yugurmalar 158/4 | 47 |
0 yugurmalar 151/4 | 46 |
4 yugurmalar 151/4 | 45 |
6 yugurmalar 147/4 | 44 |
2 yugurmalar 141/4 | 43 |
0 yugurmalar 139/4 | 42 |
1 yugurmalar 139/3 | 41 |
1 yugurmalar 138/3 | 40 |
9 yugurmalar 137/2 | 39 |
2 yugurmalar 128/2 | 38 |
5 yugurmalar 126/2 | 37 |
1 yugurmalar 121/2 | 36 |
1 yugurmalar 120/2 | 35 |
7 yugurmalar 119/2 | 34 |
0 yugurmalar 112/2 | 33 |
11 yugurmalar 112/1 | 32 |
0 yugurmalar 101/1 | 31 |
7 yugurmalar 101/1 | 30 |
4 yugurmalar 94/1 | 29 |
6 yugurmalar 90/1 | 28 |
5 yugurmalar 84/1 | 27 |
4 yugurmalar 79/1 | 26 |
10 yugurmalar 75/1 | 25 |
3 yugurmalar 65/1 | 24 |
5 yugurmalar 62/1 | 23 |
3 yugurmalar 57/1 | 22 |
0 yugurmalar 54/1 | 21 |
3 yugurmalar 54/1 | 20 |
3 yugurmalar 51/1 | 19 |
3 yugurmalar 48/1 | 18 |
1 yugurmalar 45/1 | 17 |
7 yugurmalar 44/1 | 16 |
0 yugurmalar 37/1 | 15 |
0 yugurmalar 37/1 | 14 |
0 yugurmalar 37/1 | 13 |
0 yugurmalar 37/1 | 12 |
0 yugurmalar 37/1 | 11 |
3 yugurmalar 37/0 | 10 |
4 yugurmalar 34/0 | 9 |
0 yugurmalar 30/0 | 8 |
4 yugurmalar 30/0 | 7 |
5 yugurmalar 26/0 | 6 |
1 yugurmalar 21/0 | 5 |
10 yugurmalar 20/0 | 4 |
5 yugurmalar 10/0 | 3 |
1 yugurmalar 5/0 | 2 |
4 yugurmalar 4/0 | 1 |
1-innings Tezkor voqealar