
Zimbabve. Test matchi
Mid Vest Rinos
0/0 : 297/6
Sautern Roks
Innosent Kaya | 1 - 115 |
Mettyu Kempbell | 2 - 230 |
Roy Kaya | 3 - 240 |
Panashe Taruvinga | 4 - 262 |
Djonatan Kempbell | 5 - 276 |
Richmond Mutumbami | 6 - 282 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Innosent Kaya | 56 | 88 | 8 | 0 | 63.64 |
Mettyu Kempbell | 119 | 153 | 17 | 0 | 77.78 |
Panashe Taruvinga | 44 | 96 | 3 | 0 | 45.83 |
Roy Kaya | 2 | 26 | 0 | 0 | 7.69 |
Djonatan Kempbell | 20 | 31 | 2 | 0 | 64.52 |
Tafadzva Tsiga | 15 | 32 | 0 | 1 | 46.88 |
Richmond Mutumbami | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
Nyuman Takudzva Nyamxuri | 5 | 14 | 1 | 0 | 35.71 |
Takudzva Zivanai Chataira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ouen Muzondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Djalat Xan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Qo'shimcha | 26 | ||||
Total | 291 |
7 yugurmalar 7/0 | 1 |
7 yugurmalar 14/0 | 2 |
9 yugurmalar 23/0 | 3 |
2 yugurmalar 25/0 | 4 |
4 yugurmalar 29/0 | 5 |
9 yugurmalar 38/0 | 6 |
2 yugurmalar 40/0 | 7 |
4 yugurmalar 44/0 | 8 |
6 yugurmalar 50/0 | 9 |
0 yugurmalar 50/0 | 10 |
1 yugurmalar 51/0 | 11 |
6 yugurmalar 57/0 | 12 |
8 yugurmalar 65/0 | 13 |
7 yugurmalar 72/0 | 14 |
9 yugurmalar 81/0 | 15 |
0 yugurmalar 81/0 | 16 |
8 yugurmalar 89/0 | 17 |
6 yugurmalar 95/0 | 18 |
5 yugurmalar 100/0 | 19 |
2 yugurmalar 102/0 | 20 |
2 yugurmalar 104/0 | 21 |
2 yugurmalar 106/0 | 22 |
8 yugurmalar 114/0 | 23 |
0 yugurmalar 114/0 | 24 |
1 yugurmalar 115/1 | 25 |
9 yugurmalar 124/1 | 26 |
1 yugurmalar 125/1 | 27 |
4 yugurmalar 129/1 | 28 |
2 yugurmalar 131/1 | 29 |
0 yugurmalar 131/1 | 30 |
6 yugurmalar 137/1 | 31 |
4 yugurmalar 141/1 | 32 |
8 yugurmalar 149/1 | 33 |
1 yugurmalar 150/1 | 34 |
10 yugurmalar 160/1 | 35 |
6 yugurmalar 166/1 | 36 |
6 yugurmalar 172/1 | 37 |
11 yugurmalar 183/1 | 38 |
7 yugurmalar 190/1 | 39 |
4 yugurmalar 194/1 | 40 |
1 yugurmalar 195/1 | 41 |
4 yugurmalar 199/1 | 42 |
3 yugurmalar 202/1 | 43 |
0 yugurmalar 202/1 | 44 |
1 yugurmalar 203/1 | 45 |
6 yugurmalar 209/1 | 46 |
4 yugurmalar 213/1 | 47 |
0 yugurmalar 213/1 | 48 |
2 yugurmalar 215/1 | 49 |
15 yugurmalar 230/1 | 50 |
1 yugurmalar 231/2 | 51 |
2 yugurmalar 233/2 | 52 |
1 yugurmalar 234/2 | 53 |
1 yugurmalar 235/2 | 54 |
1 yugurmalar 236/2 | 55 |
3 yugurmalar 239/2 | 56 |
2 yugurmalar 241/3 | 57 |
3 yugurmalar 244/3 | 58 |
4 yugurmalar 248/3 | 59 |
5 yugurmalar 253/3 | 60 |
5 yugurmalar 258/3 | 61 |
2 yugurmalar 260/3 | 62 |
2 yugurmalar 262/3 | 63 |
1 yugurmalar 263/4 | 64 |
2 yugurmalar 265/4 | 65 |
10 yugurmalar 275/4 | 66 |
1 yugurmalar 276/5 | 67 |
2 yugurmalar 278/5 | 68 |
2 yugurmalar 280/5 | 69 |
2 yugurmalar 282/6 | 70 |
5 yugurmalar 287/6 | 71 |
3 yugurmalar 290/6 | 72 |
1 yugurmalar 291/6 | 73 |
1-innings