
Zimbabve. ODI
Mid Vest Rinos
0/0 : 185/2 (40.0)
Sautern Roks
Mettyu Kempbell | 1 - 41 |
Eshli Mufandauya | 2 - 114 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Innosent Kaya | 92 | 107 | 9 | 0 | 85.98 |
Mettyu Kempbell | 12 | 43 | 1 | 0 | 27.91 |
Eshli Mufandauya | 29 | 41 | 2 | 1 | 70.73 |
Roy Kaya | 45 | 49 | 4 | 0 | 91.84 |
Tafadzva Tsiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Djonatan Kempbell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Richmond Mutumbami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shelton Mazvitorera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arineshto Vhezha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ouen Muzondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Djalat Xan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Qo'shimcha | 7 | ||||
Total | 185 |
2 yugurmalar 2/0 | 1 |
4 yugurmalar 6/0 | 2 |
0 yugurmalar 6/0 | 3 |
7 yugurmalar 13/0 | 4 |
2 yugurmalar 15/0 | 5 |
5 yugurmalar 20/0 | 6 |
3 yugurmalar 23/0 | 7 |
2 yugurmalar 25/0 | 8 |
5 yugurmalar 30/0 | 9 |
11 yugurmalar 41/0 | 10 |
0 yugurmalar 41/1 | 11 |
1 yugurmalar 42/1 | 12 |
11 yugurmalar 53/1 | 13 |
1 yugurmalar 54/1 | 14 |
4 yugurmalar 58/1 | 15 |
7 yugurmalar 65/1 | 16 |
8 yugurmalar 73/1 | 17 |
4 yugurmalar 77/1 | 18 |
3 yugurmalar 80/1 | 19 |
3 yugurmalar 83/1 | 20 |
7 yugurmalar 90/1 | 21 |
5 yugurmalar 95/1 | 22 |
8 yugurmalar 103/1 | 23 |
3 yugurmalar 106/1 | 24 |
5 yugurmalar 111/1 | 25 |
3 yugurmalar 114/2 | 26 |
6 yugurmalar 120/2 | 27 |
3 yugurmalar 123/2 | 28 |
6 yugurmalar 129/2 | 29 |
3 yugurmalar 132/2 | 30 |
5 yugurmalar 137/2 | 31 |
4 yugurmalar 141/2 | 32 |
5 yugurmalar 146/2 | 33 |
5 yugurmalar 151/2 | 34 |
2 yugurmalar 153/2 | 35 |
3 yugurmalar 156/2 | 36 |
9 yugurmalar 165/2 | 37 |
10 yugurmalar 175/2 | 38 |
6 yugurmalar 181/2 | 39 |
4 yugurmalar 185/2 | 40 |
Asosiy o'yin