
Yangi Zelandiya. ODI
Oklend Eysis
174/6 (39.2) : 0/0
Vellington Firebirds
Deyl Phillips | 1 - 85 |
Shon Soliya | 2 - 88 |
Kemeron Din Fletcher | 3 - 90 |
Xarrish Kannan | 4 - 106 |
Laxlan Stekpol | 5 - 163 |
Bevon Djeykobs | 6 - 174 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Deyl Phillips | 40 | 49 | 6 | 0 | 81.63 |
Shon Soliya | 42 | 62 | 5 | 1 | 67.74 |
Xarrish Kannan | 12 | 34 | 1 | 0 | 35.29 |
Kemeron Din Fletcher | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
Bevon Djeykobs | 38 | 45 | 0 | 2 | 84.44 |
Laxlan Stekpol | 27 | 31 | 3 | 0 | 87.10 |
Rayan Xarrison | 6 | 10 | 0 | 0 | 60.00 |
Aditya Ashok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Xardjot Djoxal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rohit Gulati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Benjamin Lister | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Qo'shimcha | 8 | ||||
Total | 174 |
6 yugurmalar 6/0 | 1 |
1 yugurmalar 7/0 | 2 |
4 yugurmalar 11/0 | 3 |
3 yugurmalar 14/0 | 4 |
10 yugurmalar 24/0 | 5 |
13 yugurmalar 37/0 | 6 |
4 yugurmalar 41/0 | 7 |
1 yugurmalar 42/0 | 8 |
6 yugurmalar 48/0 | 9 |
6 yugurmalar 54/0 | 10 |
6 yugurmalar 60/0 | 11 |
3 yugurmalar 63/0 | 12 |
4 yugurmalar 67/0 | 13 |
9 yugurmalar 76/0 | 14 |
6 yugurmalar 82/0 | 15 |
0 yugurmalar 82/0 | 16 |
1 yugurmalar 83/0 | 17 |
2 yugurmalar 85/1 | 18 |
3 yugurmalar 88/1 | 19 |
2 yugurmalar 90/2 | 20 |
0 yugurmalar 90/2 | 21 |
0 yugurmalar 90/3 | 22 |
3 yugurmalar 93/3 | 23 |
5 yugurmalar 98/3 | 24 |
3 yugurmalar 101/3 | 25 |
0 yugurmalar 101/3 | 26 |
5 yugurmalar 106/4 | 27 |
3 yugurmalar 109/4 | 28 |
7 yugurmalar 116/4 | 29 |
3 yugurmalar 119/4 | 30 |
11 yugurmalar 130/4 | 31 |
4 yugurmalar 134/4 | 32 |
6 yugurmalar 140/4 | 33 |
6 yugurmalar 146/4 | 34 |
3 yugurmalar 149/4 | 35 |
12 yugurmalar 161/4 | 36 |
4 yugurmalar 165/5 | 37 |
5 yugurmalar 170/5 | 38 |
4 yugurmalar 174/5 | 39 |
Asosiy o'yin