
Шри-Ланка. T20
Коммершиал Банк Б
72/5 (8.4) : 228/6
ХНБ Ассуранс
Абхишек Джаявеера | 1 - 9 |
Лахиру Ситприя | 2 - 9 |
Дасун Абейвардана | 3 - 146 |
Пасинду Патум | 4 - 159 |
Дасис Манчанаяке | 5 - 177 |
Тарик Назиар | 6 - 221 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Абхишек Джаявеера | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
Дасун Абейвардана | 60 | 33 | 5 | 5 | 181.82 |
Лахиру Ситприя | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Пасинду Патум | 76 | 42 | 11 | 2 | 180.95 |
Дуланджана Вийесингхе | 56 | 19 | 2 | 7 | 294.74 |
Дасис Манчанаяке | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
Тарик Назиар | 19 | 11 | 1 | 2 | 172.73 |
Милинда Санджая | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Исуру Сампат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сангит Пейрис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Супун Чанака | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 9 | ||||
Тотал | 228 |
8 пробежек 8/0 | 1 |
2 пробежек 10/2 | 2 |
12 пробежек 22/2 | 3 |
11 пробежек 33/2 | 4 |
23 пробежек 56/2 | 5 |
17 пробежек 73/2 | 6 |
8 пробежек 81/2 | 7 |
15 пробежек 96/2 | 8 |
9 пробежек 105/2 | 9 |
5 пробежек 110/2 | 10 |
12 пробежек 122/2 | 11 |
17 пробежек 139/2 | 12 |
8 пробежек 147/3 | 13 |
12 пробежек 159/3 | 14 |
1 пробежек 160/4 | 15 |
15 пробежек 175/4 | 16 |
2 пробежек 177/5 | 17 |
10 пробежек 187/5 | 18 |
30 пробежек 217/5 | 19 |
11 пробежек 228/6 | 20 |
Основная игра