
T20
Гонконг Диамонд Ассоциэйшн
17/0 (0.5) : 178/6
Индиа Диамонд Ассоциэйшн
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Shah, Pranav (Hong Kong (Idpl)) | 16 | 5 | 1 | 2 | 320.00 |
Харш Джогани | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Прит Мангукийа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Кинчит Шах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Шаил Шах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Шаил Шах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Doshi, Ansh Rupesh (Hong Kong (Idpl)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дарш Вора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Симит Парикх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Девен Баджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shah, Tej (Hong Kong (Idpl)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 1 | ||||
Тотал | 17 |
Основная игра