
Индия. T20
Бетва Бластерс
104/6 (17.0) : 137/6
Ямуна Супер Кингз
Винаяк Нигам | 1 - 33 |
Шубх Кханна | 2 - 92 |
Абхиджит Ядав | 3 - 92 |
Сэлман Кхан | 4 - 94 |
Умеш Ядав | 5 - 115 |
Сатьендра Сингх Ядав | 6 - 135 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Винаяк Нигам | 14 | 16 | 2 | 0 | 87.50 |
Шубх Кханна | 38 | 36 | 3 | 1 | 105.56 |
Абхиджит Ядав | 37 | 25 | 0 | 4 | 148.00 |
Сэлман Кхан | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
Сатьендра Сингх Ядав | 32 | 20 | 2 | 3 | 160.00 |
Умеш Ядав | 6 | 12 | 1 | 0 | 50.00 |
Сурадж Бхан | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Ришабх Раджпут | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Талиб Хан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Химаншу Раи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Рудра Пратап Сингх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 6 | ||||
Тотал | 137 |
8 пробежек 8/0 | 1 |
5 пробежек 13/0 | 2 |
7 пробежек 20/0 | 3 |
6 пробежек 26/0 | 4 |
7 пробежек 33/1 | 5 |
4 пробежек 37/1 | 6 |
6 пробежек 43/1 | 7 |
5 пробежек 48/1 | 8 |
5 пробежек 53/1 | 9 |
11 пробежек 64/1 | 10 |
12 пробежек 76/1 | 11 |
3 пробежек 79/1 | 12 |
13 пробежек 92/2 | 13 |
2 пробежек 94/3 | 14 |
3 пробежек 97/4 | 15 |
5 пробежек 102/4 | 16 |
5 пробежек 107/4 | 17 |
8 пробежек 115/4 | 18 |
8 пробежек 123/5 | 19 |
14 пробежек 137/6 | 20 |
Основная игра