
ЮАР. ODI
Квазулу-Натал Инланд
66/3 (17.1) : 265/5
ДП Ворлд Лайонс
Риза Хендрикс | 1 - 48 |
Хендрик ван дер Дассен | 2 - 146 |
Зубаур Хамза | 3 - 158 |
Митчелл Ван Бюрен | 4 - 215 |
Темба Бавума | 5 - 228 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Зубаур Хамза | 75 | 97 | 9 | 0 | 77.32 |
Риза Хендрикс | 22 | 36 | 4 | 0 | 61.11 |
Хендрик ван дер Дассен | 49 | 65 | 6 | 0 | 75.38 |
Темба Бавума | 39 | 42 | 2 | 0 | 92.86 |
Митчелл Ван Бюрен | 25 | 32 | 2 | 0 | 78.13 |
Делано Потгитер | 29 | 19 | 4 | 0 | 152.63 |
Бейерс Свейнпол | 14 | 9 | 1 | 1 | 155.56 |
Ричард Селетсуейн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Бьорн Фортуин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Коди Юсуф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нкьюабауомзи Петер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 12 | ||||
Тотал | 265 |
0 пробежек 0/0 | 1 |
5 пробежек 5/0 | 2 |
4 пробежек 9/0 | 3 |
11 пробежек 20/0 | 4 |
0 пробежек 20/0 | 5 |
1 пробежек 21/0 | 6 |
4 пробежек 25/0 | 7 |
8 пробежек 33/0 | 8 |
5 пробежек 38/0 | 9 |
8 пробежек 46/0 | 10 |
2 пробежек 48/1 | 11 |
10 пробежек 58/1 | 12 |
5 пробежек 63/1 | 13 |
7 пробежек 70/1 | 14 |
7 пробежек 77/1 | 15 |
6 пробежек 83/1 | 16 |
5 пробежек 88/1 | 17 |
5 пробежек 93/1 | 18 |
3 пробежек 96/1 | 19 |
3 пробежек 99/1 | 20 |
2 пробежек 101/1 | 21 |
6 пробежек 107/1 | 22 |
9 пробежек 116/1 | 23 |
4 пробежек 120/1 | 24 |
7 пробежек 127/1 | 25 |
1 пробежек 128/1 | 26 |
6 пробежек 134/1 | 27 |
4 пробежек 138/1 | 28 |
5 пробежек 143/1 | 29 |
1 пробежек 144/1 | 30 |
2 пробежек 146/1 | 31 |
5 пробежек 151/2 | 32 |
4 пробежек 155/2 | 33 |
3 пробежек 158/2 | 34 |
2 пробежек 160/3 | 35 |
5 пробежек 165/3 | 36 |
3 пробежек 168/3 | 37 |
9 пробежек 177/3 | 38 |
5 пробежек 182/3 | 39 |
7 пробежек 189/3 | 40 |
3 пробежек 192/3 | 41 |
7 пробежек 199/3 | 42 |
7 пробежек 206/3 | 43 |
9 пробежек 215/3 | 44 |
4 пробежек 219/4 | 45 |
5 пробежек 224/4 | 46 |
6 пробежек 230/5 | 47 |
9 пробежек 239/5 | 48 |
11 пробежек 250/5 | 49 |
15 пробежек 265/5 | 50 |
Быстрые события