
Индия. T20
Сахгал КК
115/9 : 0/0 (0.1)
Индиан Эйр Форс
Мохаммед Султан Ансари | 1 - 18 |
Раджеш Шарма | 2 - 24 |
Гаурав Кумар | 3 - 45 |
Кунал Упадхайай | 4 - 48 |
Анкит Дабас | 5 - 49 |
Шивам Шарма | 6 - 77 |
Динеш | 7 - 88 |
Яшвир Нагар | 8 - 88 |
Сампарк Гупта | 9 - 109 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Раджеш Шарма | 17 | 14 | 3 | 0 | 121.43 |
Мохаммед Султан Ансари | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
Гаурав Кумар | 10 | 20 | 1 | 0 | 50.00 |
Шивам Шарма | 19 | 28 | 1 | 0 | 67.86 |
Кунал Упадхайай | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Анкит Дабас | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Амрит Лубана | 49 | 30 | 6 | 2 | 163.33 |
Динеш | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Яшвир Нагар | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Сампарк Гупта | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 |
Аджит | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Дополнительные | 6 | ||||
Тотал | 115 |
9 пробежек 9/0 | 1 |
4 пробежек 13/0 | 2 |
5 пробежек 18/0 | 3 |
4 пробежек 22/1 | 4 |
2 пробежек 24/2 | 5 |
1 пробежек 25/2 | 6 |
1 пробежек 26/2 | 7 |
9 пробежек 35/2 | 8 |
5 пробежек 40/2 | 9 |
7 пробежек 47/3 | 10 |
2 пробежек 49/4 | 11 |
7 пробежек 56/5 | 12 |
3 пробежек 59/5 | 13 |
4 пробежек 63/5 | 14 |
14 пробежек 77/5 | 15 |
6 пробежек 83/6 | 16 |
5 пробежек 88/8 | 17 |
6 пробежек 94/8 | 18 |
10 пробежек 104/8 | 19 |
11 пробежек 115/9 | 20 |
Основная игра