
ODI
Вест-Индия (жен)
67/2 (20.2) : 208/10
Шри-Ланка (жен)
Хасини Перера | 1 - 39 |
Чамари Атапатту | 2 - 65 |
Харшита Самарауикрама | 3 - 107 |
Кавиша Дилхари | 4 - 126 |
Нилакши Де Сильва | 5 - 166 |
Эдирисоория Мохоттилаге Каушини Нутьянга Херам Сенавиратна | 6 - 172 |
Девми Виджератне Виханга Маллава Араччиге | 7 - 184 |
Вишми Гунаратне | 8 - 197 |
Малки Мадара | 9 - 201 |
Инока Ранавира | 10 - 208 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Хасини Перера | 14 | 29 | 2 | 0 | 48.28 |
Чамари Атапатту | 32 | 41 | 6 | 0 | 78.05 |
Харшита Самарауикрама | 35 | 64 | 2 | 0 | 54.69 |
Вишми Гунаратне | 58 | 66 | 5 | 0 | 87.88 |
Кавиша Дилхари | 6 | 11 | 0 | 0 | 54.55 |
Нилакши Де Сильва | 29 | 22 | 2 | 2 | 131.82 |
Эдирисоория Мохоттилаге Каушини Нутьянга Херам Сенавиратна | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
Девми Виджератне Виханга Маллава Араччиге | 5 | 11 | 1 | 0 | 45.45 |
Сугандика Кумари | 10 | 22 | 1 | 0 | 45.45 |
Малки Мадара | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Инока Ранавира | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Дополнительные | 14 | ||||
Тотал | 208 |
7 пробежек 7/0 | 1 |
4 пробежек 11/0 | 2 |
1 пробежек 12/0 | 3 |
1 пробежек 13/0 | 4 |
14 пробежек 27/0 | 5 |
5 пробежек 32/0 | 6 |
0 пробежек 32/0 | 7 |
5 пробежек 37/0 | 8 |
2 пробежек 39/1 | 9 |
4 пробежек 43/1 | 10 |
1 пробежек 44/1 | 11 |
2 пробежек 46/1 | 12 |
8 пробежек 54/1 | 13 |
0 пробежек 54/1 | 14 |
6 пробежек 60/1 | 15 |
3 пробежек 63/1 | 16 |
2 пробежек 65/1 | 17 |
2 пробежек 67/2 | 18 |
7 пробежек 74/2 | 19 |
2 пробежек 76/2 | 20 |
4 пробежек 80/2 | 21 |
3 пробежек 83/2 | 22 |
5 пробежек 88/2 | 23 |
4 пробежек 92/2 | 24 |
6 пробежек 98/2 | 25 |
9 пробежек 107/2 | 26 |
2 пробежек 109/3 | 27 |
3 пробежек 112/3 | 28 |
9 пробежек 121/3 | 29 |
6 пробежек 127/4 | 30 |
4 пробежек 131/4 | 31 |
3 пробежек 134/4 | 32 |
11 пробежек 145/4 | 33 |
9 пробежек 154/4 | 34 |
4 пробежек 158/4 | 35 |
13 пробежек 171/5 | 36 |
1 пробежек 172/5 | 37 |
5 пробежек 177/6 | 38 |
1 пробежек 178/6 | 39 |
6 пробежек 184/6 | 40 |
1 пробежек 185/7 | 41 |
5 пробежек 190/7 | 42 |
5 пробежек 195/7 | 43 |
4 пробежек 199/8 | 44 |
2 пробежек 201/8 | 45 |
5 пробежек 206/9 | 46 |
2 пробежек 208/9 | 47 |
Быстрые события