
Пакистан. T20
Азад Джамму и Кашмир Регион
152/7 : 72/3 (9.4)
Карачи Регион Блюз
Хасан Раза | 1 - 42 |
Амир Назир | 2 - 42 |
Умар Хаят | 3 - 75 |
Хаснаин Надим | 4 - 123 |
Арслан Махзоод | 5 - 129 |
Аакиб Лиакват | 6 - 141 |
Заман Хан | 7 - 142 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Хасан Раза | 22 | 13 | 4 | 0 | 169.23 |
Хаснаин Надим | 59 | 52 | 6 | 1 | 113.46 |
Амир Назир | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Умар Хаят | 10 | 15 | 0 | 0 | 66.67 |
Арслан Махзоод | 28 | 21 | 2 | 1 | 133.33 |
Аакиб Лиакват | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.29 |
Заман Хан | 8 | 4 | 0 | 1 | 200.00 |
Усман Юсаф | 9 | 7 | 1 | 0 | 128.57 |
Саад Асиф | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Джавад Имтиаз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Файзан Салим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 6 | ||||
Тотал | 152 |
6 пробежек 6/0 | 1 |
6 пробежек 12/0 | 2 |
9 пробежек 21/0 | 3 |
21 пробежек 42/0 | 4 |
0 пробежек 42/2 | 5 |
1 пробежек 43/2 | 6 |
6 пробежек 49/2 | 7 |
8 пробежек 57/2 | 8 |
10 пробежек 67/2 | 9 |
7 пробежек 74/2 | 10 |
4 пробежек 78/3 | 11 |
6 пробежек 84/3 | 12 |
7 пробежек 91/3 | 13 |
10 пробежек 101/3 | 14 |
7 пробежек 108/3 | 15 |
14 пробежек 122/3 | 16 |
5 пробежек 127/4 | 17 |
10 пробежек 137/5 | 18 |
5 пробежек 142/7 | 19 |
10 пробежек 152/7 | 20 |
Быстрые события