
ODI
ЮАР (жен)
361/8 : 74/2 (14.2)
Пакистан (жен)
Лаура Вулфваард | 1 - 55 |
Файе Тунниклиффе | 2 - 102 |
Тазмин Бритс | 3 - 118 |
Суне Луус | 4 - 220 |
Синало Яфта | 5 - 234 |
Аннери Дерксен | 6 - 296 |
Хлоя Трион | 7 - 316 |
Надин Дэ Клерк | 8 - 361 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Лаура Вулфваард | 20 | 27 | 4 | 0 | 74 |
Тазмин Бритс | 77 | 62 | 10 | 2 | 124 |
Файе Тунниклиффе | 7 | 19 | 0 | 0 | 37 |
Суне Луус | 57 | 68 | 4 | 0 | 84 |
Аннери Дерксен | 90 | 68 | 6 | 4 | 132 |
Синало Яфта | 6 | 9 | 1 | 0 | 67 |
Хлоя Трион | 37 | 23 | 5 | 1 | 161 |
Надин Дэ Клерк | 49 | 26 | 7 | 1 | 188 |
Нондумисо Шангасе | 5 | 2 | 1 | 0 | 250 |
Дополнительные | 13 | ||||
Тотал | 361 |
16 пробежек 361/8 | 50 |
14 пробежек 345/7 | 49 |
15 пробежек 331/7 | 48 |
11 пробежек 316/7 | 47 |
7 пробежек 305/6 | 46 |
9 пробежек 298/6 | 45 |
19 пробежек 289/5 | 44 |
12 пробежек 270/5 | 43 |
14 пробежек 258/5 | 42 |
7 пробежек 244/5 | 41 |
3 пробежек 237/5 | 40 |
10 пробежек 234/4 | 39 |
4 пробежек 224/4 | 38 |
4 пробежек 220/3 | 37 |
3 пробежек 216/3 | 36 |
7 пробежек 213/3 | 35 |
4 пробежек 206/3 | 34 |
5 пробежек 202/3 | 33 |
8 пробежек 197/3 | 32 |
11 пробежек 189/3 | 31 |
4 пробежек 178/3 | 30 |
8 пробежек 174/3 | 29 |
4 пробежек 166/3 | 28 |
3 пробежек 162/3 | 27 |
4 пробежек 159/3 | 26 |
7 пробежек 155/3 | 25 |
3 пробежек 148/3 | 24 |
8 пробежек 145/3 | 23 |
6 пробежек 137/3 | 22 |
5 пробежек 131/3 | 21 |
7 пробежек 126/3 | 20 |
5 пробежек 119/3 | 19 |
4 пробежек 114/2 | 18 |
8 пробежек 110/2 | 17 |
9 пробежек 102/2 | 16 |
6 пробежек 93/1 | 15 |
5 пробежек 87/1 | 14 |
3 пробежек 82/1 | 13 |
12 пробежек 79/1 | 12 |
3 пробежек 67/1 | 11 |
9 пробежек 64/1 | 10 |
5 пробежек 55/1 | 9 |
3 пробежек 50/0 | 8 |
9 пробежек 47/0 | 7 |
6 пробежек 38/0 | 6 |
8 пробежек 32/0 | 5 |
10 пробежек 24/0 | 4 |
5 пробежек 14/0 | 3 |
3 пробежек 9/0 | 2 |
6 пробежек 6/0 | 1 |
Статистика