
Супер 8. Группа 2. T20
Шри-Ланка
74/7 (13.4) : 146/9
Англия
Джос Баттлер | 1 - 16 |
Джейкоб Грэм Бетелл | 2 - 32 |
Том Бентон | 3 - 49 |
Гарри Брук | 4 - 68 |
Сэм Каррен | 5 - 94 |
Филип Солт | 6 - 106 |
Лиам Доусон | 7 - 124 |
Уилл Джордж Джекс | 8 - 135 |
Джофра Арчер | 9 - 135 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Филип Солт | 62 | 40 | 6 | 2 | 155 |
Джос Баттлер | 7 | 14 | 0 | 0 | 50 |
Джейкоб Грэм Бетелл | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 |
Том Бентон | 6 | 7 | 0 | 0 | 86 |
Гарри Брук | 14 | 7 | 1 | 0 | 200 |
Сэм Каррен | 11 | 11 | 0 | 1 | 100 |
Уилл Джордж Джекс | 21 | 14 | 4 | 0 | 150 |
Лиам Доусон | 6 | 11 | 0 | 0 | 55 |
Джейми Овертон | 10 | 10 | 0 | 1 | 100 |
Джофра Арчер | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Адиль Рашид | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Дополнительные | 5 | ||||
Тотал | 146 |
11 пробежек 146/9 | 20 |
9 пробежек 135/9 | 19 |
2 пробежек 126/7 | 18 |
10 пробежек 124/6 | 17 |
8 пробежек 114/6 | 16 |
1 пробежек 106/6 | 15 |
11 пробежек 105/5 | 14 |
11 пробежек 94/4 | 13 |
6 пробежек 83/4 | 12 |
9 пробежек 77/4 | 11 |
9 пробежек 68/4 | 10 |
10 пробежек 59/3 | 9 |
4 пробежек 49/3 | 8 |
8 пробежек 45/2 | 7 |
5 пробежек 37/2 | 6 |
9 пробежек 32/1 | 5 |
7 пробежек 23/1 | 4 |
3 пробежек 16/0 | 3 |
9 пробежек 13/0 | 2 |
4 пробежек 4/0 | 1 |
Статистика