
ЮАР. Круговой турнир. ODI
Лайонс (жен)
62/4 (15.2) : 0/0
Вестерн Провинс (жен)
Нео Молефе | 1 - 0 |
Разина Манак | 2 - 4 |
Дженна Эванс | 3 - 43 |
Фэй Коулинг | 4 - 50 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Нео Молефе | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Разина Манак | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Диара Рамлакан | 34 | 43 | 5 | 0 | 79.07 |
Дженна Эванс | 6 | 23 | 1 | 0 | 26.09 |
Фэй Коулинг | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
Сунетт Вилджоэн | 8 | 17 | 1 | 0 | 47.06 |
Шабним Исмаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Раисибе Нтозаке | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Кгомотсо Рапу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сара Нетлтон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Релебохил Мкхизе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 9 | ||||
Тотал | 62 |
4 пробежек 4/2 | 1 |
3 пробежек 7/2 | 2 |
7 пробежек 14/2 | 3 |
14 пробежек 28/2 | 4 |
2 пробежек 30/2 | 5 |
6 пробежек 36/2 | 6 |
0 пробежек 36/2 | 7 |
1 пробежек 37/2 | 8 |
5 пробежек 42/2 | 9 |
4 пробежек 46/3 | 10 |
4 пробежек 50/4 | 11 |
2 пробежек 52/4 | 12 |
2 пробежек 54/4 | 13 |
6 пробежек 60/4 | 14 |
2 пробежек 62/4 | 15 |
Быстрые события