
Австралия. ODI
Квинсленд Фаир (жен)
45/0 (7.3) : 104/10
Виктория (жен)
Элла Хэйвард | 1 - 9 |
Рис МакКенна | 2 - 33 |
Оливия Генри | 3 - 63 |
Тесс Флинтофф | 4 - 72 |
Молли Страно | 5 - 73 |
Самара Дулвин | 6 - 75 |
Зои Сэмюэл | 7 - 75 |
Хасрат Гилл | 8 - 76 |
Милли Иллингворт | 9 - 104 |
Софи Рид | 10 - 104 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Рис МакКенна | 16 | 22 | 1 | 0 | 72.73 |
Элла Хэйвард | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Самара Дулвин | 20 | 46 | 1 | 0 | 43.48 |
Оливия Генри | 19 | 22 | 3 | 0 | 86.36 |
Тесс Флинтофф | 4 | 14 | 0 | 0 | 28.57 |
Молли Страно | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
Софи Рид | 18 | 28 | 2 | 0 | 64.29 |
Зои Сэмюэл | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Хасрат Гилл | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Милли Иллингворт | 9 | 34 | 1 | 0 | 26.47 |
Софи Дэй | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 16 | ||||
Тотал | 104 |
6 пробежек 6/0 | 1 |
2 пробежек 8/0 | 2 |
1 пробежек 9/1 | 3 |
4 пробежек 13/1 | 4 |
8 пробежек 21/1 | 5 |
5 пробежек 26/1 | 6 |
7 пробежек 33/1 | 7 |
1 пробежек 34/2 | 8 |
5 пробежек 39/2 | 9 |
1 пробежек 40/2 | 10 |
8 пробежек 48/2 | 11 |
7 пробежек 55/2 | 12 |
4 пробежек 59/2 | 13 |
4 пробежек 63/2 | 14 |
0 пробежек 63/3 | 15 |
4 пробежек 67/3 | 16 |
3 пробежек 70/3 | 17 |
2 пробежек 72/4 | 18 |
1 пробежек 73/5 | 19 |
2 пробежек 75/7 | 20 |
1 пробежек 76/8 | 21 |
8 пробежек 84/8 | 22 |
1 пробежек 85/8 | 23 |
3 пробежек 88/8 | 24 |
2 пробежек 90/8 | 25 |
4 пробежек 94/8 | 26 |
6 пробежек 100/8 | 27 |
1 пробежек 101/8 | 28 |
2 пробежек 103/8 | 29 |
0 пробежек 103/8 | 30 |
1 пробежек 104/9 | 31 |
Быстрые события