
Австралия. ODI
Квинсленд Фаир (жен)
288/6 : 192/8 (36.4)
Виктория (жен)
Джорджия Редмайн | 1 - 119 |
Джесс Йонассен | 2 - 130 |
Черли Нотт | 3 - 155 |
Грейс Харрис | 4 - 220 |
Лорен Уинфилд | 5 - 265 |
Энни О Нэйл | 6 - 271 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Джорджия Редмайн | 54 | 82 | 4 | 0 | 65.85 |
Джесс Йонассен | 69 | 80 | 7 | 1 | 86.25 |
Черли Нотт | 5 | 19 | 0 | 0 | 26.32 |
Грейс Харрис | 58 | 50 | 7 | 2 | 116.00 |
Лорен Уинфилд | 36 | 35 | 4 | 0 | 102.86 |
Энни О Нэйл | 32 | 21 | 5 | 1 | 152.38 |
Сианна Джинджер | 15 | 9 | 2 | 0 | 166.67 |
Люсинда Берк | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
Никола Хэнкок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Грейс Парсонс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Бонни Берри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 15 | ||||
Тотал | 288 |
6 пробежек 6/0 | 1 |
2 пробежек 8/0 | 2 |
2 пробежек 10/0 | 3 |
4 пробежек 14/0 | 4 |
3 пробежек 17/0 | 5 |
4 пробежек 21/0 | 6 |
5 пробежек 26/0 | 7 |
12 пробежек 38/0 | 8 |
3 пробежек 41/0 | 9 |
4 пробежек 45/0 | 10 |
6 пробежек 51/0 | 11 |
4 пробежек 55/0 | 12 |
7 пробежек 62/0 | 13 |
1 пробежек 63/0 | 14 |
6 пробежек 69/0 | 15 |
6 пробежек 75/0 | 16 |
2 пробежек 77/0 | 17 |
1 пробежек 78/0 | 18 |
3 пробежек 81/0 | 19 |
2 пробежек 83/0 | 20 |
5 пробежек 88/0 | 21 |
6 пробежек 94/0 | 22 |
4 пробежек 98/0 | 23 |
6 пробежек 104/0 | 24 |
13 пробежек 117/0 | 25 |
2 пробежек 119/1 | 26 |
6 пробежек 125/1 | 27 |
5 пробежек 130/2 | 28 |
1 пробежек 131/2 | 29 |
3 пробежек 134/2 | 30 |
10 пробежек 144/2 | 31 |
0 пробежек 144/2 | 32 |
11 пробежек 155/3 | 33 |
3 пробежек 158/3 | 34 |
4 пробежек 162/3 | 35 |
8 пробежек 170/3 | 36 |
5 пробежек 175/3 | 37 |
4 пробежек 179/3 | 38 |
6 пробежек 185/3 | 39 |
8 пробежек 193/3 | 40 |
15 пробежек 208/3 | 41 |
12 пробежек 220/3 | 42 |
2 пробежек 222/4 | 43 |
8 пробежек 230/4 | 44 |
10 пробежек 240/4 | 45 |
14 пробежек 254/4 | 46 |
11 пробежек 265/4 | 47 |
5 пробежек 270/5 | 48 |
7 пробежек 277/6 | 49 |
11 пробежек 288/6 | 50 |
Быстрые события